Бренд / производителя:
ABBГабаритные размеры:
5.4cm*7.6cm*6.8cmмасса:
0.3kgСтрана Происхождение: :
Swedenописание:
CPU Module
Производитель Номер части: |
ПМ591 1SAP150100R0100 |
Производитель: |
АББ |
Описание : |
PM591: AC500, программируемый логический контроллер, 4 МБ, 24 В постоянного тока, 2xRS232/485, FBP, слот для SD-карты, ЖК-дисплей НА СКЛАДЕ, ГОТОВО К ОТПРАВКЕ |
Полное описание: |
Максимальное количество аналоговых входов/выходов: 160 AI, 160 локальных AO, макс. 10 модулей расширения |
Менеджер по продажам: Тиффани Гуан plcsale@mooreplc.com + 86 18030235313 dddemi33 2851195473
| Имя | ПМ591 |
| Размеры | 54 мм х 76 мм х 68 мм |
| ИДЕНТИФИКАТОР | 1SAP150100R0100 |
| Ограничение аналоговых входов/выходов | 160 AI, 160 AO локально макс. 10 модулей расширения |
| Функциональные клавиши | 8 |
| Последовательный порт №2 | Конфигурируемый RS232/RS485, программирование, ведущий или подчиненный Modbus, ASCII |
| Входное напряжение | 24 В постоянного тока |
| Тип монтажа | Горизонтальное, вертикальное возможно со снижением номинальных характеристик |
| Монтаж DIN | TH35-15 (монтажная рейка 35 x 15 мм) в соотв. согласно МЭК 60715 |
| Тип памяти пользовательской программы | Флэш-СППЗУ, энергонезависимое ОЗУ, SD-карта |
| Соединения | ЦП с локальным вводом-выводом — на шине ввода-вывода |
| Источник питания | 24 В постоянного тока |
| Ограничение цифровых входов/выходов | 320 DI, 240 DO/DC локальный макс. 10 модулей расширения |
| Скорость связи | Скорость для 1000 инструкций логики = 0,05 0,05Скорость для 1000 инструкций Word = 0,05 0,05Скорость для 1000 инструкций с плавающей запятой = 0,5 0,5 |
| Связь | Modbus RTU, ведущий CS31, ASCII |
| Интерфейс данных | Последовательные интерфейсы для связи и программирования |
| Количество светодиодов | 3 |
| Отображать | ЖК-дисплей |
| Сила вторичного тока | 0,2 А |
| Тип пользовательской памяти | Флэш-СППЗУ |
| Последовательный порт №1 | Конфигурируемый RS232/RS485, программирование, ведущий или подчиненный Modbus, ASCII, ведущий CS31 |
| Степень защиты от проникновения | IP20 |
| РТК | Да |
| Номинальное напряжение | 24 В постоянного тока |
| Программное обеспечение | PS501-PROG Control Builder Plus |
| Отображать линии | 1 |
| Размер пользовательских данных | 3584 КБ |
| Размер данных пользовательской программы | 4096 КБ |
АББ |
ДСКК104 |
ДСКК604 |
МА01 МА 01 |
АББ |
ДСКК201 |
ДСКК608 |
МА03 МА 03 |
АББ |
ДСКК223 |
ДСКК609 |
МА12 МА 12 |
АББ |
ДСКК205 |
ДСКК611 |
МБ21 МБ 21 |
АББ |
DSQC236G |
ДСКК643 |
ММ21 ММ 21 |
АББ |
DSQC236T |
ДССБ146 |
МВ03 МВ 03 |
АББ |
ДСКК239 |
ДСТА160 |
МЗ03 МЗ 03 |
АББ |
ДСКК325 |
ДСТД 110А |
НТАК-02 |
АББ |
ДСКК332 |
ДСТД132 |
НИСА-03 |
АББ |
ДСКК335 |
GJR2370500R2 |
ПКУ-03 |
АББ |
DSQC345B |
GJV3072403R1 |
ПУ514 |
АББ |
DSQC346G |
GJV3074353R1 |
ПП835А |
АББ |
ДСКК 352А |
ХС01 ХС 01 |
РЛ01 РЛ 01 |
АББ |
ДСКК354 |
ИМАСИ03 |
РС01 РС 01 |
АББ |
ДСКК363 |
ИМАСО11 |
SAMC 11 SAMC11 |
АББ |
ДСКК373 |
ИМДСО14 |
СНАТ7780 |
АББ |
ДСКК406 |
ИМФЕК12 |
ТС520 |
АББ |
ДСКК503 |
ЛЛ02 ЛЛ 02 |
ХН03 ХН 03 |
АББ |
ДСКК 539 |
ЛЗ01 ЛЗ 01 |
ХМ02 ХМ 02 |
АББ |
ДСКК541 |
ЛЗ02 ЛЗ 02 |
XU04 XU 04 |
Запрос изображения/видео
Это как будто магазин пришел к вам!